New
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4

2023 Chevrolet Silverado

1500 ZR2 T1

$119,873

Excl. Govt. Charges

$119,873

Excl. Govt. Charges

2023 Chevrolet Silverado

1500 ZR2 T1

Copied 2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4 to your clipboard!
Copied 2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
35,778kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
6.2-litre

Why Devonport Burnie Isuzu Ute?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size6.2-litre
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5935 mm
Height2000 mm
Width2086 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Devonport Burnie Isuzu Ute. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Devonport Burnie Isuzu Ute. Isuzu UTE Dealerin Devonport TAS. Dealer License: LMCT 6077. Copyright © 2026. All Rights Reserved. Unsubscribe.
Powered By Dealer Studio