New
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD

2016 Mazda BT-50

XTR Hi-Rider UR

$15,990

Excl. Govt. Charges

$15,990

Excl. Govt. Charges

2016 Mazda BT-50

XTR Hi-Rider UR

Copied 2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD to your clipboard!
Copied 2016 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD to your clipboard!

Key information

Kilometres
227,231kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
3198 cc

Why Devonport Burnie Isuzu Ute?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1821 mm
Width1850 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Devonport Burnie Isuzu Ute. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Devonport Burnie Isuzu UteIsuzu UTE Dealer in Devonport TAS. Dealer License: LMCT 6077. Copyright © 2026. All Rights Reserved. Unsubscribe.
Powered By Dealer Studio