New
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16
2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16

2016 Holden COLORADO 7

LTZ (4x4) RG MY16

$18,990

Excl. Govt. Charges

$18,990

Excl. Govt. Charges

2016 Holden COLORADO 7

LTZ (4x4) RG MY16

Copied 2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16 to your clipboard!
Copied 2016 Holden COLORADO 7 LTZ (4x4) RG MY16 to your clipboard!

Key information

Kilometres
177,056kms
Build year
2016
Engine
2776 cc
Fuel Type
Diesel

Why Devonport Burnie Isuzu Ute?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2800 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight2820 kg
Length4878 mm
Height1845 mm
Width1902 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Devonport Burnie Isuzu Ute. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Devonport Burnie Isuzu Ute. Isuzu UTE Dealer in Devonport TAS. Dealer License: LMCT 6077. Copyright © 2025. All Rights Reserved. Unsubscribe.
Powered By Dealer Studio