2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L

2025 Ford Ranger

Platinum

Was $74,990, now:

$72,990

Excl. Govt. Charges

$72,990

Excl. Govt. Charges
Was $74,990, now:

2025 Ford Ranger

Platinum

Copied 2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L to your clipboard!
Copied 2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
24,318kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
3.0-litre

Why Devonport Burnie Isuzu Ute?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3300 kg
Length5370 mm
Height1920 mm
Width1918 mm
10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
240V Socket(s)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Devonport Burnie Isuzu Ute. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Devonport Burnie Isuzu Ute. Isuzu UTE Dealer in Devonport TAS. Dealer License: LMCT 6077. Copyright © 2026. All Rights Reserved. Unsubscribe.
Powered By Dealer Studio